序号 | 捐赠单位(大额捐赠) (排序不分先后) | 到账金额/万元 |
1 | 常州市中医医院 | 120 |
2 | 江苏省第二中医院 | 66 |
3 | 江苏省瑞华慈善基金会 | 70 |
4 | 江苏陶欣伯助学基金会 | 75.75 |
5 | 江阴市中医院 | 52 |
6 | 昆山市中医医院 | 88 |
7 | 连云港市中医院 | 88 |
8 | 南京市第二医院医学发展医疗救助基金会 | 50 |
9 | 南通市中医院 | 66 |
10 | 苏州市中医医院 | 210 |
11 | 太仓市中医医院 | 72 |
12 | 泰州市中医院 | 88 |
13 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 100 |
14 | 唐仲英基金会(美国)江苏办事处 | 54.51 |
15 | 徐州市中医院 | 210 |
16 | 扬子江药业集团有限公司 | 50 |
17 | 宜兴市中医医院 | 50 |
18 | 张家港市中医医院 | 100 |
